Union Arena Premium picks, last 90 days: 100 scored 30 days after publication, 80% finished higher, average +10.2%.
Latest scored: Yuno (Release Event Winner), $17.98 to $25.81 (+43.5%).
Union Arena prices on TCGIndex are TCGplayer market prices (the US market), in US dollars. Another currency is a conversion from USD at the day's rate, not a European market price. We do not use Cardmarket or Cardtrader prices for Union Arena.
The CHAINSAW MAN cards people open packs for: the top rarities of the set, ranked by what they trade at today.
Add up what you pulled at today's prices.
























































Every CHAINSAW MAN card we track, in collector number order, with its rarity and today's market price in USD. Tap a card for its price history and graded prices.
| No. | Card | Price | |
|---|---|---|---|
| UE22BT/CSM-1-001 | Kobeni (001)U | U | $0.08 |
| UE22BT/CSM-1-002 | Typhoon DevilC | C | $0.07 |
| UE22BT/CSM-1-003 | Denji (003)C | C | $0.13 |
| UE22BT/CSM-1-004 | Denji (004)C | C | $0.15 |
| UE22BT/CSM-1-005 | Denji (005)U | U | $0.11 |
| UE22BT/CSM-1-006 | Denji (006)R | R | $0.16 |
| UE22BT/CSM-1-007 | Denji (007)R | R | $0.15 |
| UE22BT/CSM-1-008 | Denji (008)SR | SR | $10.76 |
| UE22BT/CSM-1-008 | Denji (008) (SR*)SR* | SR* | $34.32 |
| UE22BT/CSM-1-009 | Angel Devil (009)U | U | $0.11 |
| UE22BT/CSM-1-010 | Angel Devil (010)R | R | $0.13 |
| UE22BT/CSM-1-010 | Angel Devil (010) (R*)R* | R* | $4.71 |
| UE22BT/CSM-1-011 | Aki Hayakawa (011)U | U | $0.10 |
| UE22BT/CSM-1-012 | Power (012)C | C | $0.08 |
| UE22BT/CSM-1-013 | Power (013)U | U | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-014 | Beam (014)C | C | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-015 | Violence FiendU | U | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-016 | Bomb Devil (016)R | R | $0.15 |
| UE22BT/CSM-1-017 | Bomb Devil (017)SR | SR | $3.41 |
| UE22BT/CSM-1-017 | Bomb Devil (017) (SR*)SR* | SR* | $23.83 |
| UE22BT/CSM-1-018 | Makima (018)C | C | $0.08 |
| UE22BT/CSM-1-018 | Makima (018) (Box Topper Foil)C | C | $0.38 |
| UE22BT/CSM-1-019 | Makima (019)C | C | $0.08 |
| UE22BT/CSM-1-020 | Makima (020)U | U | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-021 | Makima (021)U | U | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-022 | Makima (022)R | R | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-022 | Makima (022) (R*)R* | R* | $11.46 |
| UE22BT/CSM-1-023 | Makima (023)SR | SR | $0.69 |
| UE22BT/CSM-1-023 | Makima (023) (SR**)SR** | SR** | $746.45 |
| UE22BT/CSM-1-024 | Makima (024)SR | SR | $0.66 |
| UE22BT/CSM-1-024 | Makima (024) (SR*)SR* | SR* | $11.00 |
| UE22BT/CSM-1-024 | Makima (024) (SR*) (Box Topper Silver Foil)SR* | SR* | $204.68 |
| UE22BT/CSM-1-024 | Makima (024) (SR***)SR*** | SR*** | $2,637.57 |
| UE22BT/CSM-1-025 | Reze (025)C | C | $0.13 |
| UE22BT/CSM-1-025 | Reze (025) (Box Topper Foil)C | C | $1.28 |
| UE22BT/CSM-1-026 | Reze (026)C | C | $0.11 |
| UE22BT/CSM-1-027 | Reze (027)C | C | $0.08 |
| UE22BT/CSM-1-028 | Reze (028)U | U | $0.19 |
| UE22BT/CSM-1-028 | Reze (028) (U*)U* | U* | $24.59 |
| UE22BT/CSM-1-029 | Reze (029)U | U | $0.11 |
| UE22BT/CSM-1-030 | Reze (030)R | R | $0.19 |
| UE22BT/CSM-1-030 | Reze (030) (R**)R** | R** | $1,050.25 |
| UE22BT/CSM-1-031 | Reze (031)SR | SR | $4.46 |
| UE22BT/CSM-1-031 | Reze (031) (SR*)SR* | SR* | $27.90 |
| UE22BT/CSM-1-031 | Reze (031) (SR*) (Box Topper Silver Foil)SR* | SR* | $375.74 |
| UE22BT/CSM-1-031 | Reze (031) (SR***)SR*** | SR*** | $2,225.00 |
| UE22BT/CSM-1-032 | Movie TheaterC | C | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-033 | Cafe CrossroadsC | C | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-034 | Yes, You DoU | U | $0.07 |
| UE22BT/CSM-1-035 | There's No Way I'm Ever Gonna Fall for Another Woman!C | C | $0.11 |
| UE22BT/CSM-1-036 | It's Because I Like YouU | U | $0.16 |
| UE22BT/CSM-1-037 | A Movie DateC | C | $0.07 |
| UE22BT/CSM-1-038 | I'm Going to Take Your Heart NowC | C | $0.07 |
| UE22BT/CSM-1-039 | BoomU | U | $0.17 |
| UE22BT/CSM-1-040 | I'm Quite Fond of the Country Mouse, TooU | U | $0.11 |
| UE22BT/CSM-1-041 | AraiC | C | $0.13 |
| UE22BT/CSM-1-042 | KishibeC | C | $0.12 |
| UE22BT/CSM-1-043 | Kobeni (043)C | C | $0.08 |
| UE22BT/CSM-1-043 | Kobeni (043) (C*)C* | C* | $2.73 |
| UE22BT/CSM-1-044 | Kobeni (044)U | U | $0.05 |
| UE22BT/CSM-1-045 | Kobeni (045)U | U | $0.07 |
| UE22BT/CSM-1-046 | Kobeni (046)R | R | $0.10 |
| UE22BT/CSM-1-046 | Kobeni (046) (R**)R** | R** | $341.57 |
| UE22BT/CSM-1-047 | Chainsaw Man (047)R | R | $0.19 |
| UE22BT/CSM-1-047 | Chainsaw Man (047) (R*)R* | R* | $26.19 |
| UE22BT/CSM-1-048 | Chainsaw Man (048)SR | SR | $7.06 |
| UE22BT/CSM-1-048 | Chainsaw Man (048) (SR*) (Box Topper Silver Foil)SR* | SR* | $297.37 |
| UE22BT/CSM-1-048 | Chainsaw Man (048) (SR**)SR** | SR** | $456.00 |
| UE22BT/CSM-1-049 | Denji (049)C | C | $0.12 |
| UE22BT/CSM-1-049 | Denji (049) (Box Topper Foil)C | C | $0.51 |
| UE22BT/CSM-1-050 | Denji (050)U | U | $0.16 |
| UE22BT/CSM-1-050 | Denji (050) (U*)U* | U* | $11.96 |
| UE22BT/CSM-1-051 | Denji (051)R | R | $0.16 |
| UE22BT/CSM-1-051 | Denji (051) (R**)R** | R** | $411.22 |
| UE22BT/CSM-1-052 | Aki Hayakawa (052)C | C | $0.08 |
| UE22BT/CSM-1-052 | Aki Hayakawa (052) (Box Topper Foil)C | C | $0.60 |
| UE22BT/CSM-1-053 | Aki Hayakawa (053)U | U | $0.10 |
| UE22BT/CSM-1-053 | Aki Hayakawa (053) (U*)U* | U* | $5.87 |
| UE22BT/CSM-1-054 | Aki Hayakawa (054)U | U | $0.10 |
| UE22BT/CSM-1-055 | Aki Hayakawa (055)SR | SR | $0.45 |
| UE22BT/CSM-1-055 | Aki Hayakawa (055) (SR*)SR* | SR* | $7.23 |
| UE22BT/CSM-1-056 | Aki Hayakawa (056)SR | SR | $1.00 |
| UE22BT/CSM-1-056 | Aki Hayakawa (056) (SR**)SR** | SR** | $289.35 |
| UE22BT/CSM-1-057 | Power (057)C | C | $0.14 |
| UE22BT/CSM-1-057 | Power (057) (Box Topper Foil)C | C | $0.41 |
| UE22BT/CSM-1-057 | Power (057) (C*)C* | C* | $44.38 |
| UE22BT/CSM-1-058 | Power (058)C | C | $0.11 |
| UE22BT/CSM-1-059 | Power (059)U | U | $0.17 |
| UE22BT/CSM-1-060 | Power (060)R | R | $0.19 |
| UE22BT/CSM-1-060 | Power (060) (R*)R* | R* | $27.51 |
| UE22BT/CSM-1-061 | Power (061)SR | SR | $7.25 |
| UE22BT/CSM-1-061 | Power (061) (SR**)SR** | SR** | $492.61 |
| UE22BT/CSM-1-062 | Beam (062)C | C | $0.13 |
| UE22BT/CSM-1-063 | Himeno (063)C | C | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-064 | Himeno (064)U | U | $0.13 |
| UE22BT/CSM-1-065 | Himeno (065)U | U | $0.14 |
| UE22BT/CSM-1-065 | Himeno (065) (U*)U* | U* | $6.07 |
| UE22BT/CSM-1-066 | Himeno (066)SR | SR | $0.96 |
| UE22BT/CSM-1-066 | Himeno (066) (SR**)SR** | SR** | $182.62 |
| UE22BT/CSM-1-067 | PochitaR | R | $0.19 |
| UE22BT/CSM-1-067 | Pochita (R*)R* | R* | $55.66 |
| UE22BT/CSM-1-068 | Makima (068)C | C | $0.06 |
| UE22BT/CSM-1-069 | Makima (069)U | U | $0.06 |
| UE22BT/CSM-1-070 | Makima (070)R | R | $0.16 |
| UE22BT/CSM-1-070 | Makima (070) (R*)R* | R* | $17.04 |
| UE22BT/CSM-1-071 | Future DevilC | C | $0.07 |
| UE22BT/CSM-1-072 | Ghost DevilU | U | $0.09 |
| UE22BT/CSM-1-073 | Hayakawa FamilyC | C | $0.10 |
| UE22BT/CSM-1-074 | Easy Revenge!U | U | $0.15 |
| UE22BT/CSM-1-075 | Fire!C | C | $0.08 |
| UE22BT/CSM-1-076 | In Exchange, Show Me Your DreamsC | C | $0.12 |
| UE22BT/CSM-1-077 | KonU | U | $0.12 |
| UE22BT/CSM-1-078 | The Ultimate ToastC | C | $0.07 |
| UE22BT/CSM-1-079 | We Had A Deal, Did We Not?U | U | $0.17 |
| UE22BT/CSM-1-080 | Love Me Some BaddiesU | U | $0.21 |
| UE22BT/CSM-1-AP01 | Action Point Card (AP01)AP | AP | $63.66 |
| UE22BT/CSM-1-AP02 | Action Point Card (AP02)AP | AP | $144.65 |
| UE22BT/CSM-1-AP03 | Action Point Card (AP03)AP | AP | $280.42 |
| UE22BT/CSM-1-AP04 | Action Point Card (AP04)AP | AP | $59.94 |
| UE22BT/CSM-1-AP05 | Action Point Card (AP05)AP | AP | $169.01 |
| UE22BT/CSM-1-AP06 | Action Point Card (AP06)AP | AP | $104.55 |
| UE22BT/CSM-1-AP07 | Action Point Card (AP07)AP | AP | $0.33 |
| UE22BT/CSM-1-AP08 | Action Point Card (AP08)AP | AP | $2.00 |
| UE22BT/CSM-1-AP09 | Action Point Card (AP09)AP | AP | $0.86 |
| UE22BT/CSM-1-AP10 | Action Point Card (AP10)AP | AP | $2.00 |
| UE22BT/CSM-1-AP11 | Action Point Card (AP11)AP | AP | $0.56 |
| UE22BT/CSM-1-AP12 | Action Point Card (AP12)AP | AP | $1.43 |
CHAINSAW MAN is a Union Arena set (set code UE22BT, listed as "UE22BT: CHAINSAW MAN") released on July 31, 2026, currently valued at $10,803 in total market value across its singles. 127 cards are tracked, with sealed products listed separately.
The most valuable card in CHAINSAW MAN is Makima (024) (SR***) at $2,637.57, followed by Reze (031) (SR***) ($2,225.00) and Reze (030) (R**) ($1,050.25). Together, the top 3 cards represent 55% of the set's total value.
Over the past week, CHAINSAW MAN has remained stable.
Market data updated daily. Prices reflect Near Mint condition from major marketplaces. Track CHAINSAW MAN value history, top cards, and market trends on TCGIndex.
All Union Arena sets with release dates and values