211 cards ranked
Charizard card prices and values 2026: every Charizard card ranked
Every Charizard card in Pokémon with a live market price, most expensive first, with the set, the card number and the 7-day move. Open a card for its price history, PSA 10 value and recent sales.
Most expensive Charizard cards
| # | Card | Price |
|---|---|---|
| 1 | Charizard146/144Skyridge | $3,000 |
| 2 | Charizard VMAX - 020/189Prize Pack Series Cards | $1,600 |
| 3 | Shining Charizard107/105Neo Destiny | $1,152 |
| 4 | Charizard - S1/S4 (Box Topper)Jumbo Cards | $1,075 |
| 5 | Charizard004/102Base Set (Shadowless) | $1,000 |
| 6 | Charizard004/102Base Set | $987.13 |
| 7 | Charizard ex105/112EX FireRed & LeafGreen | $699.99 |
| 8 | Mega Charizard X ex - 125/094Phantasmal Flames | $565.71 |
| 9 | Charizard VSTAR - 018/172Prize Pack Series Cards | $550.00 |
| 10 | Charizard136/135Plasma Storm | $499.00 |
| 11 | Charizard004/130Base Set 2 | $476.58 |
| 12 | Charizard003/110Legendary Collection | $429.57 |
| 13 | Charizard (Delta Species)4/100EX Crystal Guardians | $399.50 |
| 14 | Blaine's Charizard002/132Gym Challenge | $394.31 |
| 15 | Charizard103/100Stormfront | $385.78 |
| 16 | Charizard G LV.X - DP45Diamond and Pearl Promos | $366.01 |
| 17 | Mega Charizard Y ex - 294/217Ascended Heroes | $358.91 |
| 18 | Charizard100/97EX Dragon | $337.70 |
| 19 | Radiant Charizard - 020/159Prize Pack Series Cards | $325.14 |
| 20 | Charizard GXSV49/SV94Hidden Fates: Shiny Vault | $319.83 |
| 21 | Charizard (Celebrations Metal Card)004/102Miscellaneous Cards & Products | $302.60 |
| 22 | Charizard ex - 199/165151 (Scarlet & Violet) | $294.68 |
| 23 | Charizard (6)006/165Expedition | $289.98 |
| 24 | Charizard (Library Exclusive)14/181Miscellaneous Cards & Products | $275.00 |
| 25 | Charizard V (Alternate Full Art)154/172Brilliant Stars | $261.24 |
| 26 | Charizard ex - 234/091Paldean Fates | $258.37 |
| 27 | Charizard GX (Secret)150/147SM - Burning Shadows | $254.31 |
| 28 | Charizard - 4/102 (CoroCoro Promo)004/102Jumbo Cards | $250.00 |
| 29 | Reshiram & Charizard GX (Secret)217/214SM - Unbroken Bonds | $244.75 |
| 30 | Charizard V (Secret)79/73Champion's Path | $225.97 |
| 31 | Charizard EX - XY121XY Promos | $216.88 |
| 32 | Charizard6/108EX Power Keepers | $213.93 |
| 33 | Charizard V - 019/189Prize Pack Series Cards | $186.06 |
| 34 | Mega Charizard X ex - 130/094Phantasmal Flames | $185.23 |
| 35 | Charizard VMAX (Secret)74/73Champion's Path | $184.39 |
| 36 | Charizard003/034Trading Card Game Classic | $178.22 |
| 37 | Special Delivery Charizard - SWSH075Sword & Shield Promo Cards | $177.92 |
| 38 | Reshiram & Charizard GX - SM201SM Promos | $171.48 |
| 39 | Charizard V - 017/172Prize Pack Series Cards | $157.25 |
| 40 | Charizard (Japanese Meiji Chocolate Exclusive Promo)054/ADV-PMiscellaneous Cards & Products | $150.00 |
| 41 | Charizard & Braixen GX (Secret)251/236SM - Cosmic Eclipse | $149.34 |
| 42 | Charizard4/10230th Anniversary Classic Collection | $132.60 |
| 43 | Charizard (39)039/165Expedition | $131.02 |
| 44 | Charizard G Lv.X143Supreme Victors | $130.33 |
| 45 | Charizard VMAXSV107/SV122Shining Fates: Shiny Vault | $122.16 |
| 46 | Charizard4/102Celebrations: Classic Collection | $120.16 |
| 47 | M Charizard EX (Y) (Secret)107/106XY - Flashfire | $118.00 |
| 48 | M Charizard EX (X) (Secret)108/106XY - Flashfire | $115.87 |
| 49 | M Charizard EX (X)69/106XY - Flashfire | $108.95 |
| 50 | M Charizard EX12/83Generations | $102.04 |
| 51 | Dark Charizard (4)04/82Team Rocket | $101.46 |
| 52 | Charizard EX - XY121 (XY Black Star Promos)Jumbo Cards | $94.97 |
| 53 | Charizard - SM158SM Promos | $86.86 |
| 54 | Reshiram & Charizard GX (Full Art)194/214SM - Unbroken Bonds | $75.59 |
| 55 | M Charizard EX (Y)13/106XY - Flashfire | $70.91 |
| 56 | Charizard & Braixen GX (Full Art)212/236SM - Cosmic Eclipse | $70.74 |
| 57 | M Charizard EX (Full Art)101/108XY - Evolutions | $69.48 |
| 58 | Charizard11/108XY - Evolutions | $66.01 |
| 59 | Charizard ex - 223/197Obsidian Flames | $64.44 |
| 60 | Charizard EX (100 Full Art)100/106XY - Flashfire | $62.05 |
| 61 | Charizard VSTAR018/172Jumbo Cards | $60.00 |
| 62 | Reshiram & Charizard GX20/214SM - Unbroken Bonds | $58.68 |
| 63 | Charizard VSTAR (Secret)174/172Brilliant Stars | $55.12 |
| 64 | Charizard VSTAR - SWSH262Sword & Shield Promo Cards | $54.21 |
| 65 | Charizard20/149Boundaries Crossed | $49.92 |
| 66 | Dark Charizard (21)21/82Team Rocket | $45.85 |
| 67 | Charizard1/99Arceus | $44.17 |
| 68 | Charizard ex - 125/197Jumbo Cards | $41.99 |
| 69 | Charizard19/113Legendary Treasures | $40.51 |
| 70 | Charizard G20Supreme Victors | $40.51 |
| 71 | Charizard - 025/185Prize Pack Series Cards | $40.47 |
| 72 | Charizard (40)040/165Expedition | $40.28 |
| 73 | Reshiram & Charizard GX - SM247SM Promos | $40.12 |
| 74 | Charizard & Braixen GX22/236SM - Cosmic Eclipse | $39.71 |
| 75 | Mega Charizard X ex - 013/094Prize Pack Series Cards | $39.57 |
| 76 | Charizard - 14/181 (Costco Exclusive)014/181Miscellaneous Cards & Products | $38.43 |
| 77 | Charizard VMAX020/189Darkness Ablaze | $38.35 |
| 78 | Charizard ex - 183/165151 (Scarlet & Violet) | $36.76 |
| 79 | Charizard - 1/99 (Cracked Ice Holo)001/099Miscellaneous Cards & Products | $33.67 |
| 80 | Charizard V - SWSH260Sword & Shield Promo Cards | $33.47 |
| 81 | Mega Charizard Y ex - 022/217Prize Pack Series Cards | $33.34 |
| 82 | Charizard ex - 228/197Obsidian Flames | $33.14 |
| 83 | Charizard3/132Secret Wonders | $32.47 |
| 84 | Charizard VMAX - SWSH261Sword & Shield Promo Cards | $31.70 |
| 85 | Charizard V (Full Art)153/172Brilliant Stars | $30.80 |
| 86 | Reshiram & Charizard GX - 2019 (Kaya Lichtleitner)20/214World Championship Decks | $28.35 |
| 87 | Reshiram & Charizard GX - 2019 (Henry Brand)20/214World Championship Decks | $27.53 |
| 88 | Charizard GX - SM60SM Promos | $27.38 |
| 89 | Charizard & Braixen GX - SM230SM Promos | $26.04 |
| 90 | Charizard GX20/147SM - Burning Shadows | $25.64 |
| 91 | Charizard GX - SM60 (SM Black Star Promos)Jumbo Cards | $24.49 |
| 92 | Charizard - 19/113 (Cosmos Holo)019/113Miscellaneous Cards & Products | $24.43 |
| 93 | M Charizard EX13/108XY - Evolutions | $24.03 |
| 94 | Mega Charizard X ex - 023Mega Evolution Promo | $22.16 |
| 95 | CharizardRC5/RC32Generations: Radiant Collection | $21.66 |
| 96 | Charizard - 143/S-P (Grand Prix)Miscellaneous Cards & Products | $21.46 |
| 97 | Charizard - 14/181 (SM Team Up)014/181Deck Exclusives | $21.16 |
| 98 | Charizard EX (12)12/106XY - Flashfire | $20.77 |
| 99 | Charizard & Braixen GX - SM230 (SM Black Star Promo)Jumbo Cards | $20.26 |
| 100 | Reshiram & Charizard GX - SM201Jumbo Cards | $19.97 |
| 101 | Charizard - 20/149 (Cosmos Holo)020/149Blister Exclusives | $19.74 |
| 102 | Mega Charizard X ex - 109/094Phantasmal Flames | $19.64 |
| 103 | Radiant Charizard011/078Pokemon GO | $19.51 |
| 104 | Charizard ex - 125/197Prize Pack Series Cards | $19.30 |
| 105 | Charizard ex - 215/197Obsidian Flames | $17.86 |
| 106 | Charizard EX12/108XY - Evolutions | $17.36 |
| 107 | Charizard ex - 074Scarlet & Violet Promo Cards | $17.36 |
| 108 | Charizard GX - SM195 (SM Black Star Promo)Jumbo Cards | $17.23 |
| 109 | Charizard14/181SM - Team Up | $16.37 |
| 110 | CharizardTG03/TG30Lost Origin Trainer Gallery | $15.86 |
| 111 | Charizard ex - 056Scarlet & Violet Promo Cards | $15.57 |
| 112 | Charizard EX - 11/106011/106Jumbo Cards | $14.64 |
| 113 | Charizard - SM226SM Promos | $14.58 |
| 114 | Charizard EX - XY17 (XY Black Star Promos)Jumbo Cards | $12.89 |
| 115 | Radiant Charizard020/159Crown Zenith | $12.65 |
| 116 | Charizard3/70Dragon Majesty | $12.28 |
| 117 | Charizard V - SWSH050Sword & Shield Promo Cards | $11.96 |
| 118 | Charizard VSTAR018/172Brilliant Stars | $11.77 |
| 119 | Charizard GX - SM195SM Promos | $11.45 |
| 120 | Charizard GX9/68Hidden Fates | $11.37 |
| 121 | Charizard GX - SM211SM Promos | $11.28 |
| 122 | Charizard EX - XY29XY Promos | $10.67 |
| 123 | Charizard VSTAR019/159Crown Zenith | $10.31 |
| 124 | Charizard - 25/185 (Cracked Ice Holo)025/185Deck Exclusives | $10.16 |
| 125 | Reshiram & Charizard GX - SM247Jumbo Cards | $9.86 |
| 126 | Charizard GX - 9/68 (#60 Charizard Stamped)009/068Battle Academy | $9.06 |
| 127 | Charizard EX (11)11/106XY - Flashfire | $8.72 |
| 128 | Charizard5/18Detective Pikachu | $8.55 |
| 129 | Charizard ex - 006/165151 (Scarlet & Violet) | $8.51 |
| 130 | Charizard EX11/83Generations | $7.97 |
| 131 | Charizard GX - SM211 (SM Black Star Promo)Jumbo Cards | $7.74 |
| 132 | Charizard V017/172Brilliant Stars | $6.77 |
| 133 | Charizard V019/189Darkness Ablaze | $6.68 |
| 134 | Charizard ex - 054/091Jumbo Cards | $6.60 |
| 135 | Charizard - 3/70 (#39 Charizard Stamped)003/070Battle Academy | $6.24 |
| 136 | Lance's Charizard V - SWSH133Sword & Shield Promo Cards | $6.22 |
| 137 | Charizard V018/159Crown Zenith | $6.09 |
| 138 | Mega Charizard Y ex - 022/217Ascended Heroes | $5.52 |
| 139 | Charizard ex - 161Scarlet & Violet Promo Cards | $5.49 |
| 140 | Charizard ex -196Jumbo Cards | $5.39 |
| 141 | Mega Charizard X ex - 029Mega Evolution Promo | $5.19 |
| 142 | Charizard ex - 054/091Paldean Fates | $4.79 |
| 143 | Mega Charizard Y ex - 030Mega Evolution Promo | $4.51 |
| 144 | Mega Charizard X ex - 013/094Phantasmal Flames | $4.26 |
| 145 | Charizard EX - XY17XY Promos | $3.91 |
| 146 | Charizard - 3/70 (Let's Play, Eevee!)003/070Deck Exclusives | $3.42 |
| 147 | Charizard ex - 125/197Obsidian Flames | $3.42 |
| 148 | Lance's Charizard V - SWSH133Jumbo Cards | $3.14 |
| 149 | Charizard010/078Pokemon GO | $3.03 |
| 150 | Charizard ex -196Scarlet & Violet Promo Cards | $2.87 |
| 151 | Charizard025/185Vivid Voltage | $2.61 |
| 152 | Charizard001/015McDonald's Promos 2024 | $1.50 |
| 153 | Flareon - SM186 (#27 Charizard Stamped)Battle Academy | $1.05 |
| 154 | Eevee - 49/68 (#36 Charizard Stamped)049/068Battle Academy | $1.04 |
| 155 | Flareon - SM186 (#44 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.95 |
| 156 | Moltres - 38/214 (#46 Charizard Stamped)038/214Battle Academy | $0.79 |
| 157 | Eevee - 49/68 (#26 Charizard Stamped)049/068Battle Academy | $0.74 |
| 158 | Charmeleon - 8/68 (#51 Charizard Stamped)008/068Battle Academy | $0.69 |
| 159 | Charmander - 18/147 (#1 Charizard Stamped)018/147Battle Academy | $0.62 |
| 160 | Charmander - 18/147 (#56 Charizard Stamped)018/147Battle Academy | $0.56 |
| 161 | Charmander - 18/147 (#42 Charizard Stamped)018/147Battle Academy | $0.53 |
| 162 | Charmander - 18/147 (#16 Charizard Stamped)018/147Battle Academy | $0.47 |
| 163 | Kangaskhan - 55/70 (#4 Charizard Stamped)055/070Battle Academy | $0.41 |
| 164 | Cynthia - 119/156 (#59 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.37 |
| 165 | Welder - 189/214 (#25 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.37 |
| 166 | Charmeleon - 8/68 (#30 Charizard Stamped)008/068Battle Academy | $0.37 |
| 167 | Charmeleon - 8/68 (#15 Charizard Stamped)008/068Battle Academy | $0.36 |
| 168 | Cynthia - 119/156 (#50 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.36 |
| 169 | Cynthia - 119/156 (#21 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.34 |
| 170 | Salazzle - 34/236 (#23 Charizard Stamped)034/236Battle Academy | $0.33 |
| 171 | Pokemon Fan Club - 133/156 (#45 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.30 |
| 172 | Salazzle - 34/236 (#7 Charizard Stamped)034/236Battle Academy | $0.30 |
| 173 | Charizard Spirit Link75/108XY - Evolutions | $0.30 |
| 174 | Kangaskhan - 55/70 (#53 Charizard Stamped)055/070Battle Academy | $0.28 |
| 175 | Pokemon Catcher - 126/149 (#54 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.28 |
| 176 | Fire Energy (#6 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.23 |
| 177 | Switch - 132/149 (#40 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.23 |
| 178 | Switch - 132/149 (#58 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.22 |
| 179 | Fire Energy (#12 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.21 |
| 180 | Fire Energy (#35 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.20 |
| 181 | Hau - 120/149 (#41 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.20 |
| 182 | Bug Catcher - 189/236 (#47 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.20 |
| 183 | Salazzle - 34/236 (#49 Charizard Stamped)034/236Battle Academy | $0.20 |
| 184 | Salandit - 25/156 (#31 Charizard Stamped)025/156Battle Academy | $0.20 |
| 185 | Great Ball - 119/149 (#55 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.19 |
| 186 | Fire Energy (#32 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.19 |
| 187 | Fire Energy (#10 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.19 |
| 188 | Fire Energy (#19 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.18 |
| 189 | Fire Energy (#20 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.18 |
| 190 | Great Ball - 119/149 (#33 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.18 |
| 191 | Fire Energy (#2 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.17 |
| 192 | Salandit - 25/156 (#18 Charizard Stamped)025/156Battle Academy | $0.17 |
| 193 | Fire Energy (#9 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.17 |
| 194 | Fire Energy (#22 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.17 |
| 195 | Fire Energy (#5 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.16 |
| 196 | Fire Energy (#3 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.15 |
| 197 | Hau - 120/149 (#57 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.15 |
| 198 | Great Ball - 119/149 (#43 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.14 |
| 199 | Fire Energy (#29 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.14 |
| 200 | Great Ball - 119/149 (#48 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.14 |
| 201 | Fire Energy (#17 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.13 |
| 202 | Salandit - 25/156 (#13 Charizard Stamped)025/156Battle Academy | $0.13 |
| 203 | Hau - 120/149 (#52 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.12 |
| 204 | Potion - 127/149 (#14 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.11 |
| 205 | Fire Energy (#11 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.10 |
| 206 | Hau - 120/149 (#28 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.08 |
| 207 | Fire Energy (#38 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.08 |
| 208 | Fire Energy (#24 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.07 |
| 209 | Potion - 127/149 (#37 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.05 |
| 210 | Bug Catcher - 189/236 (#34 Charizard Stamped)Battle Academy | $0.03 |
| 211 | Fire Energy (#8 Charizard Stamped)N/ABattle Academy | $0.01 |
Near Mint market prices, refreshed daily. Sealed products excluded.
Charizard cards FAQ
- What is the most expensive Charizard card?
- Charizard from Skyridge is the most expensive Charizard card TCGIndex tracks, at $3,000 in Near Mint condition, ahead of Charizard VMAX - 020/189 at $1,600. The full ranking is on this page and updates daily.
- How many Charizard cards are there?
- TCGIndex tracks 211 Charizard cards with a market price across 63 Pokémon sets; 51 of them are worth $100 or more and 70 trade under $5. Promos and secret rares are included when they trade.
- Are Charizard cards worth money?
- Some are, most are not. 51 Charizard cards are worth $100 or more today, and the value sits in the full arts, alternate arts and older holos; the common printings of Charizard trade for a few dollars. Check the exact card number against the list above before deciding.
- How do I check what my Charizard card is worth?
- Find its number (printed at the bottom of the card, like 4/102 or 223/197) in the list above and open the card page: it shows the live market price, the price history, the PSA 10 value when one exists and recent sales.
Other Pokémon characters
Pikachu cardsUmbreon cardsEevee cardsMew cardsMewtwo cardsGengar cardsLugia cardsRayquaza cardsGreninja cardsBlastoise cardsVenusaur cardsGyarados cardsSylveon cardsEspeon cardsGlaceon cardsLeafeon cardsVaporeon cardsJolteon cardsFlareon cardsSnorlax cardsDragonite cardsLucario cardsGarchomp cardsGiratina cards
Beyond Charizard
The most valuable Pokémon cards of every character, the PSA 10 ranking, and every set with its value.