Digimon market, last 30 days: -3.0% across the 9,810 cards we price every night.
This week 1,949 cards rose and 2,674 fell. Track the ones in this set.
Digimon Card Game prices on TCGIndex are TCGplayer market prices (the US market), in US dollars. Another currency is a conversion from USD at the day's rate, not a European market price. The Cardmarket line on a card page, when there is one, is Cardmarket's own price guide in euros, shown as it is.
The X Record cards people open packs for: the top rarities of the set, ranked by what they trade at today.
Add up what you pulled at today's prices.




























































Every X Record card we track, in collector number order, with its rarity and today's market price in USD. Tap a card for its price history and graded prices.
| No. | Card | Price | |
|---|---|---|---|
| BT9-001 U | KoromonUncommon | Uncommon | $0.20 |
| BT9-001 U | Koromon (Box Topper)Uncommon | Uncommon | $1.41 |
| BT9-002 U | PuyoyomonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT9-002 U | Puyoyomon (Box Topper)Uncommon | Uncommon | $0.69 |
| BT9-003 U | Tokomon (X Antibody)Uncommon | Uncommon | $0.14 |
| BT9-003 U | Tokomon (X Antibody) (Box Topper)Uncommon | Uncommon | $0.27 |
| BT9-004 U | MotimonUncommon | Uncommon | $0.09 |
| BT9-004 U | Motimon (Box Topper)Uncommon | Uncommon | $0.42 |
| BT9-004 U | Motimon (Official Tournament Pack Vol.8)Uncommon | Uncommon | $0.19 |
| BT9-005 U | TumblemonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT9-005 U | Tumblemon (Box Topper)Uncommon | Uncommon | $0.30 |
| BT9-006 U | PagumonUncommon | Uncommon | $0.11 |
| BT9-006 U | Pagumon (Box Topper)Uncommon | Uncommon | $0.39 |
| BT9-007 C | MinidekachimonCommon | Common | $0.05 |
| BT9-008 U | Agumon (X Antibody)Uncommon | Uncommon | $0.92 |
| BT9-008 U | Agumon (X Antibody) (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $7.64 |
| BT9-008 U | Agumon (X Antibody) (Judge Pack 5)Promo | Promo | $0.85 |
| BT9-009 U | Guilmon (X Antibody)Uncommon | Uncommon | $0.21 |
| BT9-010 C | AtamadekachimonCommon | Common | $0.06 |
| BT9-011 C | Growlmon (X Antibody)Common | Common | $0.10 |
| BT9-012 C | Greymon (X Antibody)Common | Common | $0.26 |
| BT9-012 C | Greymon (X Antibody) (Blast Ace Pre-Release Winner)Promo | Promo | $10.64 |
| BT9-013 U | OmniShoutmon (X Antibody)Uncommon | Uncommon | $0.09 |
| BT9-014 R | WarGrowlmon (X Antibody)Rare | Rare | $0.20 |
| BT9-015 R | MetalGreymon (X Antibody)Rare | Rare | $0.50 |
| BT9-016 SR | WarGreymon (X Antibody)Super Rare | Super Rare | $1.01 |
| BT9-016 SR | WarGreymon (X Antibody) (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $8.77 |
| BT9-017 SR | Gallantmon (X Antibody)Super Rare | Super Rare | $0.92 |
| BT9-017 SR | Gallantmon (X Antibody) (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $2.72 |
| BT9-018 R | DinorexmonRare | Rare | $0.14 |
| BT9-019 C | CrabmonCommon | Common | $0.09 |
| BT9-020 U | Gabumon (X Antibody)Uncommon | Uncommon | $0.32 |
| BT9-020 U | Gabumon (X Antibody) (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $5.06 |
| BT9-020 U | Gabumon (X Antibody) (Starter Deck 15 & 16 Pre-Release)Uncommon | Uncommon | $0.28 |
| BT9-021 R | JellymonRare | Rare | $0.34 |
| BT9-021 R | Jellymon (Alternate Art)Rare | Rare | $4.47 |
| BT9-022 C | EbidramonCommon | Common | $0.08 |
| BT9-023 C | KausGammamonCommon | Common | $0.07 |
| BT9-023 C | KausGammamon (Double Pack Set 02)Promo | Promo | $0.27 |
| BT9-024 C | Garurumon (X Antibody)Common | Common | $0.15 |
| BT9-025 C | TeslaJellymonCommon | Common | $0.07 |
| BT9-025 C | TeslaJellymon (Digimon Illustration Competition Pack 2023)Promo | Promo | $2.80 |
| BT9-026 C | PiranimonCommon | Common | $0.05 |
| BT9-027 C | DivermonCommon | Common | $0.05 |
| BT9-028 R | WereGarurumon (X Antibody)Rare | Rare | $0.25 |
| BT9-028 R | WereGarurumon (X Antibody) (August 2024 Evolution Cup Participant)Promo | Promo | $0.60 |
| BT9-028 R | WereGarurumon (X Antibody) (August 2024 Evolution Cup Top 4)Promo | Promo | $0.96 |
| BT9-029 U | SuijinmonUncommon | Uncommon | $0.07 |
| BT9-030 C | MetalPiranimonCommon | Common | $0.05 |
| BT9-031 SR | MetalGarurumon (X Antibody)Super Rare | Super Rare | $1.15 |
| BT9-031 SR | MetalGarurumon (X Antibody) (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $5.00 |
| BT9-032 C | ToyAgumonCommon | Common | $0.09 |
| BT9-033 C | PillomonCommon | Common | $0.24 |
| BT9-034 C | Salamon (X Antibody)Common | Common | $0.10 |
| BT9-035 C | StarmonCommon | Common | $0.05 |
| BT9-036 C | Gatomon (X Antibody)Common | Common | $0.08 |
| BT9-037 U | NefertimonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| BT9-038 U | PegasusmonUncommon | Uncommon | $0.17 |
| BT9-039 C | DarkSuperStarmonCommon | Common | $0.06 |
| BT9-040 U | Angewomon (X Antibody)Uncommon | Uncommon | $0.39 |
| BT9-041 R | RizeGreymon (X Antibody)Rare | Rare | $0.30 |
| BT9-041 R | RizeGreymon (X Antibody) (Event Pack 5)Promo | Promo | $5.71 |
| BT9-041 R | RizeGreymon (X Antibody) (Event Pack 6)Promo | Promo | $2.92 |
| BT9-042 U | RaijinmonUncommon | Uncommon | $0.11 |
| BT9-043 R | Magnadramon (X Antibody)Rare | Rare | $0.12 |
| BT9-044 SR | Magnamon (X Antibody)Super Rare | Super Rare | $0.96 |
| BT9-044 SR | Magnamon (X Antibody) (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $4.42 |
| BT9-045 C | ElecmonCommon | Common | $0.08 |
| BT9-046 U | Kokuwamon (X Antibody)Uncommon | Uncommon | $0.16 |
| BT9-047 C | PomumonCommon | Common | $0.21 |
| BT9-048 C | NinjamonCommon | Common | $0.06 |
| BT9-049 C | Kuwagamon (X Antibody)Common | Common | $0.10 |
| BT9-050 C | Leomon (X Antibody)Common | Common | $0.13 |
| BT9-050 C | Leomon (X Antibody) (Winner Pack -Exceed Apocalypse-)Promo | Promo | $0.29 |
| BT9-051 U | Panjyamon (X Antibody)Uncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT9-052 U | Okuwamon (X Antibody)Uncommon | Uncommon | $0.10 |
| BT9-053 C | ZamielmonCommon | Common | $0.05 |
| BT9-054 U | FujinmonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT9-055 SR | GrandisKuwagamonSuper Rare | Super Rare | $0.22 |
| BT9-055 SR | GrandisKuwagamon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $2.25 |
| BT9-056 R | DinotigermonRare | Rare | $0.11 |
| BT9-057 C | BearmonCommon | Common | $0.09 |
| BT9-058 U | DorumonUncommon | Uncommon | $0.21 |
| BT9-058 U | Dorumon (Digimon Royal Knights Card Set)Uncommon | Uncommon | $6.99 |
| BT9-058 U | Dorumon (Judge Pack 5)Promo | Promo | $0.25 |
| BT9-059 C | TapirmonCommon | Common | $0.07 |
| BT9-060 C | GrizzlymonCommon | Common | $0.07 |
| BT9-061 C | MonochromonCommon | Common | $0.07 |
| BT9-062 C | RaptordramonCommon | Common | $0.07 |
| BT9-063 C | LoaderLeomonCommon | Common | $0.05 |
| BT9-064 R | GrademonRare | Rare | $0.19 |
| BT9-064 R | Grademon (Alternate Art)Rare | Rare | $1.98 |
| BT9-065 U | MegadramonUncommon | Uncommon | $0.12 |
| BT9-066 R | AlphamonRare | Rare | $0.20 |
| BT9-066 R | Alphamon (Alternate Art)Rare | Rare | $3.46 |
| BT9-067 R | RaidenmonRare | Rare | $0.07 |
| BT9-068 SR | GaiomonSuper Rare | Super Rare | $0.82 |
| BT9-068 SR | Gaiomon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $7.19 |
| BT9-069 SR | BaihumonSuper Rare | Super Rare | $0.25 |
| BT9-070 C | Gazimon (X Antibody)Common | Common | $0.12 |
| BT9-071 U | DracmonUncommon | Uncommon | $0.31 |
| BT9-072 C | SalamonCommon | Common | $0.11 |
| BT9-073 C | SangloupmonCommon | Common | $0.08 |
| BT9-074 R | MeicoomonRare | Rare | $0.31 |
| BT9-074 R | Meicoomon (Alternate Art)Rare | Rare | $10.64 |
| BT9-075 U | DexDorugamonUncommon | Uncommon | $0.25 |
| BT9-076 C | Maycrackmon: Vicious ModeCommon | Common | $0.15 |
| BT9-077 C | MatadormonCommon | Common | $0.07 |
| BT9-078 U | DexDoruGreymonUncommon | Uncommon | $0.15 |
| BT9-079 R | GranDracmonRare | Rare | $0.24 |
| BT9-080 R | RaguelmonRare | Rare | $0.19 |
| BT9-080 R | Raguelmon (Alternate Art)Rare | Rare | $3.79 |
| BT9-081 SR | DexDorugoramonSuper Rare | Super Rare | $0.26 |
| BT9-081 SR | DexDorugoramon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $2.35 |
| BT9-082 SR | OrdinemonSuper Rare | Super Rare | $1.05 |
| BT9-082 SR | Ordinemon (2023 Store Champion)Promo | Promo | $11.79 |
| BT9-082 SR | Ordinemon (2023 Store Participant)Promo | Promo | $2.49 |
| BT9-082 SR | Ordinemon (2023 Store Top 4)Promo | Promo | $2.88 |
| BT9-082 SR | Ordinemon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $9.99 |
| BT9-083 SR | Omnimon: Merciful ModeSuper Rare | Super Rare | $0.89 |
| BT9-083 SR | Omnimon: Merciful Mode (2023 Store Participant)Promo | Promo | $2.52 |
| BT9-083 SR | Omnimon: Merciful Mode (2023 Store Top 4)Promo | Promo | $5.47 |
| BT9-083 SR | Omnimon: Merciful Mode (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $10.00 |
| BT9-084 R | Tai Kamiya & Kari KamiyaRare | Rare | $0.40 |
| BT9-085 R | Matt Ishida & Sora TakenouchiRare | Rare | $0.19 |
| BT9-086 R | Kiyoshiro HigashimitaraiRare | Rare | $0.30 |
| BT9-086 R | Kiyoshiro Higashimitarai (Double Pack Set 02)Promo | Promo | $0.48 |
| BT9-087 R | T.K. Takaishi & Izzy IzumiRare | Rare | $0.20 |
| BT9-088 R | Mimi Tachikawa & Joe KidoRare | Rare | $0.25 |
| BT9-089 U | Daigo NishijimaUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT9-090 U | Maki HimekawaUncommon | Uncommon | $0.12 |
| BT9-091 U | Meiko MochizukiUncommon | Uncommon | $0.28 |
| BT9-092 R | Cool BoyRare | Rare | $0.36 |
| BT9-092 R | Cool Boy (2023 Store Participant)Promo | Promo | $4.85 |
| BT9-092 R | Cool Boy (2023 Store Top 4)Promo | Promo | $3.99 |
| BT9-092 R | Cool Boy (Event Pack 4)Promo | Promo | $5.64 |
| BT9-092 R | Cool Boy (Evolution Cup 2025 Vol. 1)Rare | Rare | $8.84 |
| BT9-093 C | Flare Rock SoulCommon | Common | $0.07 |
| BT9-094 U | Atomic Megalo BlasterUncommon | Uncommon | $0.06 |
| BT9-095 R | Gaia Force ZERORare | Rare | $0.15 |
| BT9-096 C | Startling ThunderCommon | Common | $0.10 |
| BT9-097 R | Metal StormRare | Rare | $0.10 |
| BT9-098 C | Awakening of the Golden KnightCommon | Common | $0.18 |
| BT9-099 R | Sunrise BusterRare | Rare | $0.48 |
| BT9-100 R | Grandis ScissorRare | Rare | $0.10 |
| BT9-101 C | Ground FangCommon | Common | $0.07 |
| BT9-102 C | Attack of the Heavy Mobile Digimon!Common | Common | $0.18 |
| BT9-102 C | Attack of the Heavy Mobile Digimon! (Event Pack 5)Promo | Promo | $10.60 |
| BT9-103 C | KongouCommon | Common | $0.40 |
| BT9-103 C | Kongou (2023 Store Participant)Promo | Promo | $3.85 |
| BT9-103 C | Kongou (2023 Store Top 4)Promo | Promo | $7.94 |
| BT9-104 C | X Digivolution!Common | Common | $0.09 |
| BT9-105 R | Soul DigitalizationRare | Rare | $0.10 |
| BT9-106 C | DeathXDigivolution!Common | Common | $0.06 |
| BT9-107 R | Metal ImpulseRare | Rare | $0.22 |
| BT9-108 C | Eye of the GorgonCommon | Common | $0.05 |
| BT9-109 U | X AntibodyUncommon | Uncommon | $0.96 |
| BT9-109 U | X Antibody (Evolution Cup 2025 Vol. 1)Uncommon | Uncommon | $2.31 |
| BT9-110 U | X ProgramUncommon | Uncommon | $0.15 |
| BT9-111 SEC | Alphamon: OuryukenSecret Rare | Secret Rare | $1.58 |
| BT9-111 SEC | Alphamon: Ouryuken (Alternate Art)Secret Rare | Secret Rare | $5.00 |
| BT9-112 SEC | DeathXmonSecret Rare | Secret Rare | $3.28 |
| BT9-112 SEC | DeathXmon (Alternate Art)Secret Rare | Secret Rare | $5.91 |
| BT9-112 SEC | DeathXmon (Event Pack 7)Promo | Promo | $3.53 |
| BT9-112 SEC | DeathXmon (Tamer's Evolution Box -Rise of Digimon-)Secret Rare | Secret Rare | $5.01 |
X Record is a Digimon set released on July 29, 2022, currently valued at $250 in total market value across its singles. 165 cards are tracked, with sealed products listed separately.
The most valuable card in X Record is Ordinemon (2023 Store Champion) at $11.79, followed by Meicoomon (Alternate Art) ($10.64) and Greymon (X Antibody) (Blast Ace Pre-Release Winner) ($10.64). Together, the top 3 cards represent 13% of the set's total value.
Over the past week, X Record has remained stable.
Market data updated daily. Prices reflect Near Mint condition from major marketplaces. Track X Record value history, top cards, and market trends on TCGIndex.
All Digimon Card Game sets with release dates and values