Digimon market, last 30 days: -3.0% across the 9,810 cards we price every night.
This week 1,949 cards rose and 2,674 fell. Track the ones in this set.
Digimon Card Game prices on TCGIndex are TCGplayer market prices (the US market), in US dollars. Another currency is a conversion from USD at the day's rate, not a European market price. The Cardmarket line on a card page, when there is one, is Cardmarket's own price guide in euros, shown as it is.
Real picks, scored 30 days after we published them, losses included.
Digimon Card Game, last 90 days: 4 picks scored, 100% finished higher, average +30.5%. Members get each pick the day it is published.
See PremiumThe Great Legend cards people open packs for: the top rarities of the set, ranked by what they trade at today.
Add up what you pulled at today's prices.
![NeoDevimon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] (Great Legend), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276400_in_400x400.jpg)










![Chaosmon - BT4-090 (2021 Championship Online Regional) [Online Finalist] (Great Legend), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/246217_in_400x400.jpg)












![NeoDevimon (2022 Championship Online Regional) [Online Finalist] (Great Legend), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276399_in_400x400.jpg)





![NeoDevimon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] (Great Legend), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276400_in_400x400.jpg)










![Chaosmon - BT4-090 (2021 Championship Online Regional) [Online Finalist] (Great Legend), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/246217_in_400x400.jpg)












![NeoDevimon (2022 Championship Online Regional) [Online Finalist] (Great Legend), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276399_in_400x400.jpg)





Every Great Legend card we track, in collector number order, with its rarity and today's market price in USD. Tap a card for its price history and graded prices.
| No. | Card | Price | |
|---|---|---|---|
| BT4-001 U | SakuttomonUncommon | Uncommon | $0.07 |
| BT4-002 U | BukamonUncommon | Uncommon | $0.09 |
| BT4-003 U | KoromonUncommon | Uncommon | $0.09 |
| BT4-004 U | BudmonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT4-005 U | MissimonUncommon | Uncommon | $0.06 |
| BT4-005 U | Missimon - BT4-005 (Event Pack 1)Promo | Promo | $0.83 |
| BT4-005 U | Missimon (2021 Championship Finals Event Pack Alt-Art Gold Stamp Set)Uncommon | Uncommon | $22.05 |
| BT4-005 U | Missimon (Digimon Card Game Fest 2022)Promo | Promo | $0.28 |
| BT4-006 U | XiaomonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT4-006 U | Xiaomon (Digimon Card Game Fest 2022)Promo | Promo | $0.17 |
| BT4-007 C | OtamamonCommon | Common | $0.06 |
| BT4-008 C | AgumonCommon | Common | $0.10 |
| BT4-009 C | FlamemonCommon | Common | $0.09 |
| BT4-010 C | FugamonCommon | Common | $0.06 |
| BT4-010 C | Fugamon (ST-11 Special Entry Pack)Promo | Promo | $0.36 |
| BT4-011 U | AgunimonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT4-011 U | Agunimon - BT4-011 (2023 Regionals Champion)Promo | Promo | $34.64 |
| BT4-011 U | Agunimon - BT4-011 (2023 Regionals Finalist)Promo | Promo | $1.49 |
| BT4-011 U | Agunimon - BT4-011 (2023 Regionals Participant)Promo | Promo | $0.48 |
| BT4-011 U | Agunimon (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $0.99 |
| BT4-011 U | Agunimon (Tamer's Evolution Box 2)Uncommon | Uncommon | $1.73 |
| BT4-012 C | GeoGreymonCommon | Common | $0.05 |
| BT4-013 U | BurningGreymonUncommon | Uncommon | $0.09 |
| BT4-014 C | VermilimonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-015 C | VolcdramonCommon | Common | $0.09 |
| BT4-015 C | Volcdramon (ST-11 Special Entry Pack)Promo | Promo | $1.24 |
| BT4-016 SR | AldamonSuper Rare | Super Rare | $0.31 |
| BT4-016 SR | Aldamon (1-Year Anniversary Box Topper)Super Rare | Super Rare | $1.12 |
| BT4-017 SR | RizeGreymonSuper Rare | Super Rare | $0.18 |
| BT4-017 SR | RizeGreymon (2023 Regionals Champion)Promo | Promo | $47.72 |
| BT4-017 SR | RizeGreymon (2023 Regionals Finalist)Promo | Promo | $1.98 |
| BT4-017 SR | RizeGreymon (2023 Regionals Participant)Promo | Promo | $0.32 |
| BT4-017 SR | RizeGreymon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $1.48 |
| BT4-018 U | SpinomonUncommon | Uncommon | $0.07 |
| BT4-019 R | VictoryGreymonRare | Rare | $0.13 |
| BT4-019 R | VictoryGreymon (Alternate Art)Rare | Rare | $2.54 |
| BT4-020 R | ShineGreymonRare | Rare | $0.10 |
| BT4-021C | GaomonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-022 C | SangomonCommon | Common | $0.12 |
| BT4-023 C | StrabimonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-024 C | TobiumonCommon | Common | $0.09 |
| BT4-025 U | LobomonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| BT4-025 U | Lobomon (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $2.42 |
| BT4-026 C | GaoGamonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-027 U | KendoGarurumonUncommon | Uncommon | $0.11 |
| BT4-028 U | PiranimonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT4-029 C | GusokumonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-030 SR | BeowolfmonSuper Rare | Super Rare | $0.18 |
| BT4-030 SR | Beowolfmon (Event Pack 2)Super Rare | Super Rare | $1.17 |
| BT4-031 R | MarinChimairamonRare | Rare | $0.08 |
| BT4-032 R | MachGaogamonRare | Rare | $0.10 |
| BT4-033 R | ZeedGarurumonRare | Rare | $0.10 |
| BT4-033 R | ZeedGarurumon (Alternate Art)Rare | Rare | $0.99 |
| BT4-034 C | RegalecusmonCommon | Common | $0.07 |
| BT4-035 SR | MirageGaogamonSuper Rare | Super Rare | $0.25 |
| BT4-035 SR | MirageGaogamon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $3.87 |
| BT4-036 C | FalcomonCommon | Common | $0.07 |
| BT4-037 C | KudamonCommon | Common | $0.09 |
| BT4-038 U | BushiAgumonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| BT4-038 U | BushiAgumon (Event Pack 2)Uncommon | Uncommon | $2.45 |
| BT4-039 C | GrowlmonCommon | Common | $0.06 |
| BT4-040 C | DiatrymonCommon | Common | $0.07 |
| BT4-041 C | MeicoomonCommon | Common | $0.07 |
| BT4-042 C | PiddomonCommon | Common | $0.06 |
| BT4-042 C | Piddomon (Judge Pack 1)Promo | Promo | $1.66 |
| BT4-042 C | Piddomon (Winner Pack X Record)Common | Common | $0.46 |
| BT4-043 U | CrowmonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT4-044 C | HippoGryphonmonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-045 C | MaycrackmonCommon | Common | $0.10 |
| BT4-046 R | WarGrowlmonRare | Rare | $0.08 |
| BT4-047 U | RasielmonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| BT4-048 SR | WarGreymonSuper Rare | Super Rare | $0.33 |
| BT4-048 SR | WarGreymon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $7.43 |
| BT4-048 SR | WarGreymon (Judge Pack 1)Promo | Promo | $2.30 |
| BT4-049 R | VarodurumonRare | Rare | $0.10 |
| BT4-050 C | LiollmonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-051 C | DoKunemonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-052 U | LalamonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT4-053 U | RoachmonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT4-054 U | SunflowmonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT4-055 C | LeomonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-056 C | SkullScorpiomonCommon | Common | $0.07 |
| BT4-057 C | GrapLeomonCommon | Common | $0.09 |
| BT4-058 R | OrochimonRare | Rare | $0.05 |
| BT4-059 SR | LilamonSuper Rare | Super Rare | $0.27 |
| BT4-059 SR | Lilamon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $1.51 |
| BT4-060 U | LotosmonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| BT4-061 R | BanchoLeomonRare | Rare | $0.10 |
| BT4-062 SR | NidhoggmonSuper Rare | Super Rare | $0.14 |
| BT4-062 SR | Nidhoggmon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $1.33 |
| BT4-063 R | CommandramonRare | Rare | $0.40 |
| BT4-064 U | SunarizamonUncommon | Uncommon | $0.06 |
| BT4-065 C | GotsumonCommon | Common | $0.05 |
| BT4-066 C | GolemonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-067 U | SealsdramonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| BT4-067 U | Sealsdramon - BT4-067 (Event Pack 1)Promo | Promo | $0.49 |
| BT4-068 U | BaboongamonUncommon | Uncommon | $0.06 |
| BT4-069 C | BlimpmonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-070 C | MeteormonCommon | Common | $0.07 |
| BT4-071 C | TankdramonCommon | Common | $0.07 |
| BT4-072 SR | GogmamonSuper Rare | Super Rare | $0.61 |
| BT4-072 SR | Gogmamon (Event Pack 2)Super Rare | Super Rare | $4.79 |
| BT4-073 U | BanchoGolemonUncommon | Uncommon | $0.05 |
| BT4-074 R | DarkdramonRare | Rare | $0.15 |
| BT4-074 R | Darkdramon (Digimon Card Game Fest 2022)Promo | Promo | $0.36 |
| BT4-074 R | Darkdramon (Official Tournament Pack Vol.12)Promo | Promo | $0.20 |
| BT4-075 SR | BlastmonSuper Rare | Super Rare | $0.15 |
| BT4-075 SR | Blastmon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $0.55 |
| BT4-076 C | GabumonCommon | Common | $0.10 |
| BT4-077 R | GhostmonRare | Rare | $0.10 |
| BT4-078 U | SoundbirdmonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| BT4-078 U | Soundbirdmon (Event Pack 2)Uncommon | Uncommon | $13.51 |
| BT4-079 C | LabramonCommon | Common | $0.09 |
| BT4-080 U | BakemonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| BT4-081 C | DevimonCommon | Common | $0.08 |
| BT4-082 U | DobermonUncommon | Uncommon | $0.07 |
| BT4-083 C | CerberusmonCommon | Common | $0.11 |
| BT4-084 C | NeoDevimonCommon | Common | $0.09 |
| BT4-084 C | NeoDevimon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion]Common | Common | $50.00 |
| BT4-084 C | NeoDevimon (2022 Championship Online Regional) [Online Finalist]Common | Common | $2.15 |
| BT4-084 C | NeoDevimon (2022 Championship Online Regional) [Online Participant]Common | Common | $0.92 |
| BT4-085 C | PhantomonCommon | Common | $0.09 |
| BT4-086 R | Cerberusmon: Werewolf ModeRare | Rare | $0.22 |
| BT4-087 U | AnubismonUncommon | Uncommon | $0.12 |
| BT4-087 U | Anubismon (Event Pack 2)Uncommon | Uncommon | $7.45 |
| BT4-088 SR | DanDevimonSuper Rare | Super Rare | $0.30 |
| BT4-088 SR | DanDevimon - BT4-088 (Event Pack 1)Promo | Promo | $5.00 |
| BT4-088 SR | DanDevimon (2021 Championship Finals Event Pack Alt-Art Gold Stamp Set)Super Rare | Super Rare | $41.16 |
| BT4-088 SR | DanDevimon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $2.00 |
| BT4-089 SR | PlutomonSuper Rare | Super Rare | $0.57 |
| BT4-090 R | ChaosmonRare | Rare | $0.11 |
| BT4-090 R | Chaosmon - BT4-090 (2021 Championship Online Regional) [Online Finalist]Promo | Promo | $5.00 |
| BT4-090 R | Chaosmon - BT4-090 (2021 Championship Online Regional) [Online Participant]Promo | Promo | $0.35 |
| BT4-090 R | Chaosmon (Alternate Art)Rare | Rare | $0.92 |
| BT4-091 SR | Chaosmon: Valdur ArmSuper Rare | Super Rare | $0.24 |
| BT4-091 SR | Chaosmon: Valdur Arm (1-Year Anniversary Box Topper)Super Rare | Super Rare | $1.22 |
| BT4-092 R | Marcus DamonRare | Rare | $0.15 |
| BT4-092 R | Marcus Damon (Box Topper)Rare | Rare | $0.28 |
| BT4-093 R | Thomas H. NorsteinRare | Rare | $0.26 |
| BT4-093 R | Thomas H. Norstein (Box Topper)Rare | Rare | $4.01 |
| BT4-094 R | Tai KamiyaRare | Rare | $0.10 |
| BT4-094 R | Tai Kamiya (Box Topper)Rare | Rare | $0.41 |
| BT4-095 R | Yoshino FujiedaRare | Rare | $0.14 |
| BT4-095 R | Yoshino Fujieda (Box Topper)Rare | Rare | $0.26 |
| BT4-096 R | Izzy IzumiRare | Rare | $0.27 |
| BT4-096 R | Izzy Izumi (Box Topper)Promo | Promo | $0.49 |
| BT4-097 R | Kari KamiyaRare | Rare | $0.37 |
| BT4-097 R | Kari Kamiya (Box Topper)Rare | Rare | $3.44 |
| BT4-098 C | Atomic InfernoCommon | Common | $0.15 |
| BT4-098 C | Atomic Inferno (Event Pack 7)Promo | Promo | $8.50 |
| BT4-099 U | Heir of DragonsUncommon | Uncommon | $0.07 |
| BT4-099 U | Heir of Dragons (ST-11 Special Entry Pack)Promo | Promo | $4.98 |
| BT4-100 R | Trident RevolverRare | Rare | $0.07 |
| BT4-101 U | I'll Drag You Into the DepthsUncommon | Uncommon | $0.06 |
| BT4-102 C | Aqua ViperCommon | Common | $0.06 |
| BT4-103 R | Full Moon BlasterRare | Rare | $0.10 |
| BT4-104 R | Blinding RayRare | Rare | $0.49 |
| BT4-105 U | Tactical Retreat!Uncommon | Uncommon | $0.11 |
| BT4-106 C | Purge ShineCommon | Common | $0.06 |
| BT4-107 R | Pollen SprayRare | Rare | $0.10 |
| BT4-108 C | Cyclonic KickCommon | Common | $0.08 |
| BT4-109 C | Final Zubagon PunchCommon | Common | $0.27 |
| BT4-110 R | Dark RoarRare | Rare | $0.10 |
| BT4-111 C | Jack RaidCommon | Common | $0.10 |
| BT4-112 R | Hell's GateRare | Rare | $0.10 |
| BT4-113 SEC | AncientGreymonSecret Rare | Secret Rare | $3.10 |
| BT4-113 SEC | AncientGreymon (Alternate Art)Secret Rare | Secret Rare | $12.00 |
| BT4-114 SEC | AncientGarurumonSecret Rare | Secret Rare | $1.00 |
| BT4-114 SEC | AncientGarurumon (Alternate Art)Secret Rare | Secret Rare | $4.00 |
| BT4-115 SEC | LucemonSecret Rare | Secret Rare | $1.78 |
| BT4-115 SEC | Lucemon (Alternate Art)Secret Rare | Secret Rare | $6.37 |
Great Legend is a Digimon set released on May 7, 2021, currently valued at $345 in total market value across its singles. 171 cards are tracked, with sealed products listed separately.
The most valuable card in Great Legend is NeoDevimon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] at $50.00, followed by RizeGreymon (2023 Regionals Champion) ($47.72) and DanDevimon (2021 Championship Finals Event Pack Alt-Art Gold Stamp Set) ($41.16). Together, the top 3 cards represent 40% of the set's total value.
Over the past week, Great Legend has remained stable.
Market data updated daily. Prices reflect Near Mint condition from major marketplaces. Track Great Legend value history, top cards, and market trends on TCGIndex.
All Digimon Card Game sets with release dates and values