Digimon market, last 30 days: -3.0% across the 9,810 cards we price every night.
This week 1,949 cards rose and 2,674 fell. Track the ones in this set.
Digimon Card Game prices on TCGIndex are TCGplayer market prices (the US market), in US dollars. Another currency is a conversion from USD at the day's rate, not a European market price. The Cardmarket line on a card page, when there is one, is Cardmarket's own price guide in euros, shown as it is.
Real picks, scored 30 days after we published them, losses included.
Digimon Card Game, last 90 days: 4 picks scored, 100% finished higher, average +30.5%. Members get each pick the day it is published.
See PremiumThe Classic Collection cards people open packs for: the top rarities of the set, ranked by what they trade at today.
Add up what you pulled at today's prices.

![Andromon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] (Classic Collection), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276415_in_400x400.jpg)
![Megadramon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] (Classic Collection), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276412_in_400x400.jpg)



















![Andromon (2022 Championship Online Regional) [Online Finalist] (Classic Collection), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276414_in_400x400.jpg)

![Megadramon (2022 Championship Online Regional) [Online Finalist] (Classic Collection), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276411_in_400x400.jpg)






![Andromon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] (Classic Collection), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276415_in_400x400.jpg)
![Megadramon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] (Classic Collection), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276412_in_400x400.jpg)



















![Andromon (2022 Championship Online Regional) [Online Finalist] (Classic Collection), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276414_in_400x400.jpg)

![Megadramon (2022 Championship Online Regional) [Online Finalist] (Classic Collection), Digimon Card Game](https://tcgplayer-cdn.tcgplayer.com/product/276411_in_400x400.jpg)





Every Classic Collection card we track, in collector number order, with its rarity and today's market price in USD. Tap a card for its price history and graded prices.
| No. | Card | Price | |
|---|---|---|---|
| EX1-001 U | AgumonUncommon | Uncommon | $0.11 |
| EX1-001 U | Agumon (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $14.06 |
| EX1-001 U | Agumon (Digimon Illustration Competition Pack 2023)Promo | Promo | $4.99 |
| EX1-002 C | BiyomonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-002 C | Biyomon (Alternate Art)Common | Common | $3.99 |
| EX1-003 U | BirdramonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| EX1-004 U | GreymonUncommon | Uncommon | $0.11 |
| EX1-004 U | Greymon (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $9.99 |
| EX1-004 U | Greymon (Blast Ace Double Pack Set)Uncommon | Uncommon | $0.86 |
| EX1-005 R | TyrannomonRare | Rare | $0.10 |
| EX1-005 R | Tyrannomon (Alternate Art)Rare | Rare | $4.45 |
| EX1-006 C | GarudamonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-006 C | Garudamon (Alternate Art)Common | Common | $3.54 |
| EX1-007 C | MegadramonCommon | Common | $0.07 |
| EX1-007 C | Megadramon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion]Common | Common | $34.90 |
| EX1-007 C | Megadramon (2022 Championship Online Regional) [Online Finalist]Common | Common | $5.00 |
| EX1-007 C | Megadramon (2022 Championship Online Regional) [Online Participant]Common | Common | $0.74 |
| EX1-008 R | MetalGreymonRare | Rare | $0.20 |
| EX1-008 R | MetalGreymon (Alternate Art)Rare | Rare | $8.19 |
| EX1-008 R | MetalGreymon (Premium Deck Set Lucky Pack)Promo | Promo | $0.74 |
| EX1-009 SR | WarGreymonSuper Rare | Super Rare | $0.43 |
| EX1-009 SR | WarGreymon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $19.41 |
| EX1-010 U | PhoenixmonUncommon | Uncommon | $0.07 |
| EX1-011 U | GabumonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| EX1-011 U | Gabumon (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $9.99 |
| EX1-012 C | GomamonCommon | Common | $0.06 |
| EX1-012 C | Gomamon (Alternate Art)Common | Common | $3.52 |
| EX1-013 R | VeemonRare | Rare | $0.56 |
| EX1-013 R | Veemon (Tamer's Evolution Box 2)Rare | Rare | $6.74 |
| EX1-014 C | ExVeemonCommon | Common | $0.12 |
| EX1-014 C | ExVeemon - EX1-014 (Ultimate Cup 2022)Common | Common | $154.99 |
| EX1-015 U | GarurumonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| EX1-015 U | Garurumon (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $6.93 |
| EX1-016 C | IkkakumonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-017 C | WereGarurumonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-017 C | WereGarurumon (Alternate Art)Common | Common | $9.99 |
| EX1-018 C | ZudomonCommon | Common | $0.09 |
| EX1-018 C | Zudomon (Alternate Art)Common | Common | $3.70 |
| EX1-019 R | PaildramonRare | Rare | $0.12 |
| EX1-019 R | Paildramon (Alternate Art)Rare | Rare | $3.59 |
| EX1-020 U | PlesiomonUncommon | Uncommon | $0.07 |
| EX1-021 SR | MetalGarurumonSuper Rare | Super Rare | $0.52 |
| EX1-021 SR | MetalGarurumon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $15.66 |
| EX1-022 SR | Imperialdramon Dragon ModeSuper Rare | Super Rare | $0.37 |
| EX1-022 SR | Imperialdramon Dragon Mode (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $4.50 |
| EX1-023 C | ElecmonCommon | Common | $0.06 |
| EX1-024 U | PatamonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| EX1-024 U | Patamon (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $5.24 |
| EX1-024 U | Patamon (Official Tournament Pack Vol.8)Uncommon | Uncommon | $0.24 |
| EX1-025 C | SalamonCommon | Common | $0.07 |
| EX1-025 C | Salamon (Official Tournament Pack Vol. 7)Promo | Promo | $0.33 |
| EX1-026 U | GatomonUncommon | Uncommon | $0.12 |
| EX1-026 U | Gatomon (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $7.03 |
| EX1-027 R | LeomonRare | Rare | $0.10 |
| EX1-028 C | AngemonCommon | Common | $0.07 |
| EX1-029 SR | MagnaAngemonSuper Rare | Super Rare | $0.28 |
| EX1-029 SR | MagnaAngemon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $7.60 |
| EX1-030 SR | AngewomonSuper Rare | Super Rare | $0.50 |
| EX1-030 SR | Angewomon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $12.88 |
| EX1-031 R | SeraphimonRare | Rare | $0.14 |
| EX1-032 U | MagnadramonUncommon | Uncommon | $0.09 |
| EX1-033 C | TentomonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-033 C | Tentomon (Alternate Art)Common | Common | $4.16 |
| EX1-033 C | Tentomon (Winter Holiday 2023)Promo | Promo | $0.37 |
| EX1-034 C | PalmonCommon | Common | $0.09 |
| EX1-034 C | Palmon (Alternate Art)Common | Common | $2.45 |
| EX1-035 U | KabuterimonUncommon | Uncommon | $0.08 |
| EX1-036 C | TogemonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-037 R | KuwagamonRare | Rare | $0.11 |
| EX1-037 R | Kuwagamon (Alternate Art)Rare | Rare | $2.50 |
| EX1-038 C | StingmonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-039 U | LillymonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| EX1-039 U | Lillymon (Alternate Art)Uncommon | Uncommon | $5.99 |
| EX1-040 R | MegaKabuterimonRare | Rare | $0.11 |
| EX1-040 R | MegaKabuterimon (Alternate Art)Rare | Rare | $2.74 |
| EX1-041 U | DinobeemonUncommon | Uncommon | $0.07 |
| EX1-042 U | RosemonUncommon | Uncommon | $0.10 |
| EX1-043 SR | HerculesKabuterimonSuper Rare | Super Rare | $0.33 |
| EX1-043 SR | HerculesKabuterimon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $3.79 |
| EX1-044 C | KeramonCommon | Common | $0.07 |
| EX1-045 C | HagurumonCommon | Common | $0.12 |
| EX1-046 C | KurisarimonCommon | Common | $0.06 |
| EX1-047 C | GuardromonCommon | Common | $0.06 |
| EX1-048 C | AndromonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-048 C | Andromon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion]Common | Common | $100.00 |
| EX1-048 C | Andromon (2022 Championship Online Regional) [Online Finalist]Common | Common | $5.51 |
| EX1-048 C | Andromon (2022 Championship Online Regional) [Online Participant]Common | Common | $0.98 |
| EX1-049 C | MetalTyrannomonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-049 C | MetalTyrannomon (Premium Deck Set Lucky Pack)Promo | Promo | $1.14 |
| EX1-050 C | MetalMamemonCommon | Common | $0.06 |
| EX1-050 C | MetalMamemon (2022 Store Champion)Common | Common | $2.50 |
| EX1-050 C | MetalMamemon (2022 Store Participant)Common | Common | $0.45 |
| EX1-051 R | InfermonRare | Rare | $0.11 |
| EX1-052 U | EtemonUncommon | Uncommon | $0.11 |
| EX1-052 U | Etemon (Blast Ace Double Pack Set)Uncommon | Uncommon | $0.27 |
| EX1-053 U | MetalEtemonUncommon | Uncommon | $0.06 |
| EX1-053 U | MetalEtemon (Official Tournament Pack Vol.12)Promo | Promo | $0.13 |
| EX1-054 U | BoltmonUncommon | Uncommon | $0.07 |
| EX1-055 C | TapirmonCommon | Common | $0.08 |
| EX1-056 C | DemiDevimonCommon | Common | $0.06 |
| EX1-057 C | WizardmonCommon | Common | $0.07 |
| EX1-058 C | DevimonCommon | Common | $0.07 |
| EX1-059 R | OgremonRare | Rare | $0.13 |
| EX1-059 R | Ogremon (Alternate Art)Rare | Rare | $5.57 |
| EX1-060 U | LadyDevimonUncommon | Uncommon | $0.15 |
| EX1-060 U | LadyDevimon (Digimon Illustration Competition Pack 2023)Promo | Promo | $6.27 |
| EX1-061 U | MyotismonUncommon | Uncommon | $0.11 |
| EX1-061 U | Myotismon (Winner Pack X Record)Uncommon | Uncommon | $3.00 |
| EX1-062 R | SkullGreymonRare | Rare | $0.15 |
| EX1-063 SR | VenomMyotismonSuper Rare | Super Rare | $0.24 |
| EX1-063 SR | VenomMyotismon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $2.50 |
| EX1-064 U | PiedmonUncommon | Uncommon | $0.07 |
| EX1-065 SR | DiaboromonSuper Rare | Super Rare | $0.35 |
| EX1-065 SR | Diaboromon (Alternate Art)Super Rare | Super Rare | $4.15 |
| EX1-066 R | Analog YouthRare | Rare | $1.01 |
| EX1-066 R | Analog Youth (Alternate Art)Rare | Rare | $34.18 |
| EX1-066 R | Analog Youth (Championship 2024 Tamers Pack)Rare | Rare | $10.25 |
| EX1-066 R | Analog Youth (Special Event Pack 2025)Rare | Rare | $8.27 |
| EX1-067 R | Baptism by Fire!Rare | Rare | $0.10 |
| EX1-068 R | Ice Wall!Rare | Rare | $0.51 |
| EX1-069 R | Ultimate Connection!Rare | Rare | $0.24 |
| EX1-070 R | Fight for Your Pride!Rare | Rare | $0.07 |
| EX1-071 R | Win Rate: 60%!Rare | Rare | $0.16 |
| EX1-071 R | Win Rate: 60%! (Tamer's Evolution Box 2)Rare | Rare | $4.00 |
| EX1-072 R | Emergency Program Shutdown!Rare | Rare | $0.28 |
| EX1-072 R | Emergency Program Shutdown! (Blast Ace Double Pack Set)Rare | Rare | $3.20 |
| EX1-073 SEC | MachinedramonSecret Rare | Secret Rare | $1.36 |
| EX1-073 SEC | Machinedramon (Alternate Art)Secret Rare | Secret Rare | $13.38 |
Classic Collection is a Digimon set released on January 21, 2022, currently valued at $614 in total market value across its singles. 128 cards are tracked, with sealed products listed separately.
The most valuable card in Classic Collection is ExVeemon - EX1-014 (Ultimate Cup 2022) at $154.99, followed by Andromon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] ($100.00) and Megadramon (2022 Championship Online Regional) [Online Champion] ($34.90). Together, the top 3 cards represent 47% of the set's total value.
Over the past week, Classic Collection has declined 0.6% in value.
Market data updated daily. Prices reflect Near Mint condition from major marketplaces. Track Classic Collection value history, top cards, and market trends on TCGIndex.
All Digimon Card Game sets with release dates and values